قضاء : زحلة | ||||||||||||||
توزيع عدد الحيازات المزروعة حسب الوضع القانوني للحيازات وحسب حجم المساحة المزروعة* | ||||||||||||||
جدول 1.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | العدد الاجمالي للحيازات | فرد | شراكة | شركة | جمعية تعاونية | حكومي | ديني | |||||||
المساحة المزروعة (1) | عدد (2) |
عدد
الحيازات (3) |
% (3/2) |
عدد
الحيازات (4) |
% (4/2) |
عدد
الحيازات (5) |
%
(5/2) |
عدد
الحيازات (6) |
% (6/2) |
عدد
الحيازات (7) |
% (7/2) |
عدد
الحيازات (8) |
%
(8/2) |
|
دون ارض زراعية | 0 | 570 | 547 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 9 | 14 | 14 | 100.0 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 321 | 254 | 225 | 88.6 | 29 | 11.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,076 | 666 | 590 | 88.6 | 75 | 11.3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 |
من 5 الى 10 | 4,493 | 677 | 617 | 91.1 | 60 | 8.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 |
من 10 الى 20 | 10,922 | 820 | 729 | 88.9 | 91 | 11.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 16,316 | 615 | 542 | 88.1 | 72 | 11.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.2 |
من 40 الى 60 | 14,394 | 307 | 280 | 91.2 | 25 | 8.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 2 | 0.7 |
من 60 الى 80 | 11,422 | 170 | 149 | 87.6 | 20 | 11.8 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 0.6 |
من 80 الى 100 | 7,506 | 88 | 81 | 92.0 | 7 | 8.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 18,221 | 158 | 136 | 86.1 | 21 | 13.3 | 1 | 0.6 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 10,430 | 62 | 49 | 79.0 | 12 | 19.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 1.6 |
من 200 الى 500 | 33,340 | 112 | 92 | 82.1 | 20 | 17.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 59,809 | 62 | 32 | 51.6 | 28 | 45.2 | 1 | 1.6 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 1 | 1.6 |
المجموع | 189,258 | 4,575 | 4,083 | 89.2 | 483 | 10.6 | 2 | 0.0 | 0 | 0.0 | - | 0.0 | 7 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |